Статистика дядя Сережа
| Место в статистике | 225 |
| Ник | дядя Сережа |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | H- (131) |
| Убийств | 2297 |
| Смертей | 1331 |
| Убийств в голову | 280 |
| Убийств своих | 1 |
| Выстрелов | 46733 |
| Попаданий | 8712 |
| Суицидов | 6 |
| Урон | 441218 |
| Попыток разминирования | 19 |
| Разминирований | 10 |
| Поставленных бомб | 6 |
| Взорванных бомб | 1 |
| Убийства/Смерти | 1.73 |
| Убийства в голову |
12%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
19%
|
| Время в игре | 1 суток 5 час 53 мин 19 сек |
| Последнее посещение | 6 сентября 2026 г, 18:38 |
| Заходов | 9 |
| Сыграно раундов | 1602 |
| Выиграл за Т | 66 |
| Выиграл за CT | 764 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет