CS 1.6 / SERVER RATING
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ
Кто здесь главный — видно сразу.
LEADERBOARD
ВСЕ ИГРОКИ
Нажмите на игрока, чтобы открыть подробную статистику
| # | ИГРОК | УБИЙСТВА | СМЕРТИ | В ГОЛОВУ | K/D | HS % | SKILL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | ya tebe ne mama | 7 | 5 | 4 | — | — | M 103 |
| 272 | AmOsoV11 | 2 | 0 | 0 | — | — | M 102 |
| 273 | X | 4 | 2 | 0 | — | — | M 104 |
| 274 | bestoloch | 3 | 1 | 2 | — | — | M 104 |
| 275 | Mashennik | 3 | 1 | 1 | — | — | M 102 |
| 276 | heroin 4 y.o. | 3 | 1 | 1 | — | — | M 103 |
| 277 | Bro* | 9 | 8 | 5 | — | — | M 102 |
| 278 | MORNING POOP | 2 | 1 | 0 | — | — | M 102 |
| 279 | Outside Space | 7 | 6 | 0 | — | — | M 103 |
| 280 | Xomyak s awp | 3 | 2 | 0 | — | — | M 101 |
| 281 |
|
7 | 6 | 1 | — | — | M 102 |
| 282 | asn | 11 | 10 | 3 | — | — | M 105 |
| 283 | саня ветмо | 2 | 1 | 0 | — | — | M 102 |
| 284 | MARKPEN | 5 | 4 | 0 | — | — | M 101 |
| 285 |
|
2 | 1 | 1 | — | — | M 101 |
| 286 |
|
4 | 3 | 2 | — | — | M 101 |
| 287 |
|
3 | 2 | 1 | — | — | M 101 |
| 288 | diskate | 3 | 2 | 0 | — | — | M 100 |
| 289 | greaTiger | 5 | 4 | 3 | — | — | M 103 |
| 290 | etxeny | 2 | 1 | 2 | — | — | M 102 |
| 291 | MB_BOOST_MD | 5 | 4 | 1 | — | — | M 102 |
| 292 | k0c | 3 | 2 | 0 | — | — | M 101 |
| 293 | FANAT ISTINA | 2 | 1 | 1 | — | — | M 101 |
| 294 | Андрей Новичёк | 3 | 2 | 0 | — | — | M 102 |
| 295 |
|
2 | 2 | 2 | — | — | M 100 |
| 296 | Chiril46 | 3 | 3 | 0 | — | — | M 102 |
| 297 | mirzo | 6 | 6 | 2 | — | — | M 105 |
| 298 | Imron | 3 | 3 | 1 | — | — | M 102 |
| 299 | убьешь мать шлюх | 3 | 4 | 1 | — | — | M 101 |
| 300 |
|
1 | 2 | 0 | — | — | M 100 |

