CS 1.6 / SERVER RATING

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ

Кто здесь главный — видно сразу.

СЕРВЕРЫВыберите статистику
LEADERBOARD

ВСЕ ИГРОКИ

Нажмите на игрока, чтобы открыть подробную статистику
# ИГРОК УБИЙСТВА СМЕРТИ В ГОЛОВУ K/D HS % SKILL
1 12073 2040 3987 — — P- 171
2 8991 1747 1340 — — P 185
3 Петербуржец 4723 1109 1023 — — H+ 159
4 5105 1662 1036 — — H 147
5 4512 1424 907 — — P- 173
6 Ya ne umeju igratj 4072 1111 960 — — P- 176
7 Kimbra* 4125 1209 745 — — P- 168
8 Noone 3230 805 372 — — H+ 156
9 пригожин 3056 773 675 — — H+ 156
10 X_PER1A 3221 1039 674 — — H+ 155
11 MONAX 3148 1122 614 — — H 148
12 ФЕДЯ(УЗБ) 3108 1136 788 — — H+ 156
13 player 2411 530 504 — — P- 173
14 baxa 2733 939 470 — — H 141
15 zaaaa 2542 778 318 — — P- 173
16 55555 2326 578 416 — — P- 168
17 3231 1505 665 — — H- 134
18 Rock 2541 854 426 — — H+ 164
19 2047 509 319 — — P- 175
20 yaklutoy 2804 1295 480 — — H 149
21 2085 674 763 — — H+ 158
22 mandarin 1907 516 343 — — P- 169
23 77 2311 951 508 — — H+ 158
24 2115 845 333 — — H+ 155
25 2020 1037 534 — — H 143
26 1001 204 170 — — P 185
27 0007777 1388 607 365 — — H+ 160
28 1o1o 1029 249 220 — — P- 176
29 Мура 1661 893 440 — — M+ 128
30 |MB| player 1391 636 307 — — H 149