CS 1.6 / SERVER RATING
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ
Кто здесь главный — видно сразу.
LEADERBOARD
ВСЕ ИГРОКИ
Нажмите на игрока, чтобы открыть подробную статистику
| # | ИГРОК | УБИЙСТВА | СМЕРТИ | В ГОЛОВУ | K/D | HS % | SKILL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | (Х)MooN-_= | 30 | 16 | 3 | — | — | M- 94 |
| 392 | Ласковый Май | 25 | 11 | 15 | — | — | M- 94 |
| 393 | ***Вожатый*** | 79 | 46 | 7 | — | — | M- 94 |
| 394 | str1deR | 40 | 9 | 13 | — | — | M- 94 |
| 395 | sever 230 maloy | 64 | 39 | 16 | — | — | M- 94 |
| 396 | 123456 | 40 | 18 | 7 | — | — | M- 94 |
| 397 | UL'TRA | PRYANIK | | 61 | 61 | 16 | — | — | M- 93 |
| 398 | Blatosfera | 42 | 11 | 5 | — | — | M- 93 |
| 399 | puss | 53 | 36 | 24 | — | — | M- 93 |
| 400 | ЛИЦЕМЕР | 102 | 97 | 23 | — | — | M- 93 |
| 401 | zzz | 41 | 21 | 7 | — | — | M- 93 |
| 402 | кастрюля | 83 | 53 | 24 | — | — | M- 93 |
| 403 | ***РуС*** | 78 | 98 | 21 | — | — | M- 93 |
| 404 |
|
40 | 28 | 5 | — | — | M- 93 |
| 405 |
|
25 | 5 | 10 | — | — | M- 93 |
| 406 | lev | 41 | 28 | 9 | — | — | M- 92 |
| 407 |
|
43 | 37 | 11 | — | — | M- 92 |
| 408 | Мукевич | 47 | 46 | 7 | — | — | M- 92 |
| 409 | RadegasT | 67 | 50 | 6 | — | — | M- 92 |
| 410 | _ВеЛиКиЙ_KuKuRuZ0_ | 56 | 31 | 19 | — | — | M- 92 |
| 411 |
|
74 | 71 | 15 | — | — | M- 92 |
| 412 | Неизвестный | 42 | 12 | 6 | — | — | M- 91 |
| 413 | PUPS | 43 | 13 | 6 | — | — | M- 91 |
| 414 | ROMA | 42 | 24 | 15 | — | — | M- 91 |
| 415 | fiVe | 116 | 154 | 32 | — | — | M- 91 |
| 416 | НАДЗОР | 66 | 42 | 3 | — | — | M- 91 |
| 417 | supra | 53 | 23 | 8 | — | — | M- 91 |
| 418 | UZB|uran_007 | 27 | 11 | 10 | — | — | M- 91 |
| 419 | gridangri | 31 | 11 | 10 | — | — | M- 91 |
| 420 | BERKUT | 164 | 116 | 25 | — | — | M- 91 |

