CS 1.6 / SERVER RATING
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ
Кто здесь главный — видно сразу.
LEADERBOARD
ВСЕ ИГРОКИ
Нажмите на игрока, чтобы открыть подробную статистику
| # | ИГРОК | УБИЙСТВА | СМЕРТИ | В ГОЛОВУ | K/D | HS % | SKILL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 |
|
6 | 0 | 2 | — | — | L+ 84 |
| 632 | ZoLoTbIE ZYBbI | 17 | 16 | 10 | — | — | L+ 84 |
| 633 | MADE IN TAJIKISTAN | 18 | 8 | 7 | — | — | L+ 84 |
| 634 | Fr@er | 16 | 7 | 4 | — | — | L+ 84 |
| 635 | [Turbo-Boost RU] Player | 21 | 12 | 1 | — | — | L+ 84 |
| 636 | doremore | 10 | 8 | 1 | — | — | L+ 84 |
| 637 | AntikilleR | 20 | 16 | 5 | — | — | L+ 84 |
| 638 | Jason | 14 | 8 | 3 | — | — | L+ 84 |
| 639 | Вася | 12 | 10 | 2 | — | — | L+ 84 |
| 640 |
|
9 | 3 | 1 | — | — | L+ 84 |
| 641 | ЪУЪ | 24 | 8 | 5 | — | — | L+ 84 |
| 642 | Abuuu | 37 | 27 | 8 | — | — | L+ 84 |
| 643 | 3D piton//чвк// | 8 | 4 | 1 | — | — | L+ 84 |
| 644 | Bandit)) | 10 | 6 | 5 | — | — | L+ 84 |
| 645 | What!? | 21 | 17 | 9 | — | — | L+ 84 |
| 646 | мамин_сына | 22 | 24 | 3 | — | — | L+ 84 |
| 647 | TROF | 10 | 2 | 1 | — | — | L+ 84 |
| 648 | opa opa,adrenaline | 11 | 4 | 4 | — | — | L+ 84 |
| 649 | Glich | 14 | 13 | 2 | — | — | L+ 84 |
| 650 | svoloch | 6 | 3 | 3 | — | — | L+ 84 |
| 651 |
|
8 | 3 | 5 | — | — | L+ 84 |
| 652 | михалыч_автобус2 | 11 | 8 | 4 | — | — | L+ 84 |
| 653 | BRO | 12 | 11 | 2 | — | — | L+ 84 |
| 654 | BRODIAGA | 7 | 2 | 4 | — | — | L+ 84 |
| 655 | LORDMONEY | 9 | 6 | 1 | — | — | L+ 84 |
| 656 | [Turbo-Boost RU] Player | 9 | 4 | 0 | — | — | L+ 84 |
| 657 | Wasted | 42 | 40 | 8 | — | — | L+ 84 |
| 658 | Rasta | 12 | 6 | 1 | — | — | L+ 84 |
| 659 |
|
14 | 7 | 4 | — | — | L+ 84 |
| 660 | S+M | 23 | 13 | 5 | — | — | L+ 84 |

