CS 1.6 / SERVER RATING

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ

Кто здесь главный — видно сразу.

СЕРВЕРЫВыберите статистику
LEADERBOARD

ВСЕ ИГРОКИ

Нажмите на игрока, чтобы открыть подробную статистику
# ИГРОК УБИЙСТВА СМЕРТИ В ГОЛОВУ K/D HS % SKILL
691 BOT. 54 57 6 — — L+ 83
692 Player 1 17 17 2 — — L+ 83
693 SKELFING 8 3 5 — — L+ 83
694 MOTOCTRELOK17reg 14 7 3 — — L+ 83
695 Изюмкẫ.fc' 7 2 7 — — L+ 83
696 posledniy geroy 8 3 1 — — L+ 83
697 viccio69 21 14 0 — — L+ 83
698 LaGGMe 7 0 1 — — L+ 83
699 (1)[Fine-Boost] player 15 7 4 — — L+ 83
700 Михалыч 14 12 1 — — L+ 83
701 upinig 13 12 3 — — L+ 83
702 67 87 11 — — L+ 83
703 Belemba 6 1 1 — — L+ 83
704 pox001 9 5 4 — — L+ 83
705 ~ [CSB] ^ MedveDb ~ 13 11 1 — — L+ 83
706 14 12 4 — — L+ 83
707 Bloodyshot 9 2 1 — — L+ 83
708 d3stra top 6 0 0 — — L+ 83
709 Пажылой Анчоус 28 36 2 — — L+ 83
710 БустерСтройСерв 7 3 0 — — L+ 83
711 BORGWARNER 6 2 2 — — L+ 83
712 Бухгалтер 17 16 1 — — L+ 83
713 ЭТО НЕ Я ЭТО Я 24 23 4 — — L+ 83
714 Ph 9 3 1 — — L+ 83
715 Xo4y Fena 48 38 5 — — L+ 83
716 oreplay 15 5 0 — — L+ 83
717 12 7 2 — — L+ 83
718 Zidane 10 4 0 — — L+ 83
719 RW | headshot.exe17 10 2 1 — — L+ 83
720 Apotheosized 7 2 3 — — L+ 83