CS 1.6 / SERVER RATING
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ
Кто здесь главный — видно сразу.
LEADERBOARD
ВСЕ ИГРОКИ
Нажмите на игрока, чтобы открыть подробную статистику
| # | ИГРОК | УБИЙСТВА | СМЕРТИ | В ГОЛОВУ | K/D | HS % | SKILL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 |
|
8 | 2 | 1 | — | — | L+ 83 |
| 722 | ? | 17 | 15 | 4 | — | — | L+ 83 |
| 723 | TRED | 6 | 2 | 1 | — | — | L+ 83 |
| 724 | BEKER | 11 | 10 | 2 | — | — | L+ 83 |
| 725 | deko | 6 | 4 | 1 | — | — | L+ 83 |
| 726 | malina | 5 | 2 | 2 | — | — | L+ 83 |
| 727 | Максим СССР 1987 | 6 | 3 | 2 | — | — | L+ 83 |
| 728 | 26_WoldRaiS_26 | 5 | 2 | 1 | — | — | L+ 83 |
| 729 | Бесполезный | 11 | 11 | 3 | — | — | L+ 83 |
| 730 | ALF | 6 | 5 | 1 | — | — | L+ 83 |
| 731 | zaza | 11 | 10 | 1 | — | — | L+ 83 |
| 732 | galopom po evropam | 6 | 1 | 1 | — | — | L+ 83 |
| 733 | Tunda | 12 | 4 | 2 | — | — | L+ 83 |
| 734 |
|
8 | 3 | 0 | — | — | L+ 83 |
| 735 |
|
7 | 6 | 1 | — | — | L+ 83 |
| 736 | СТр | 4 | 4 | 1 | — | — | L+ 83 |
| 737 | досик | 9 | 10 | 1 | — | — | L+ 83 |
| 738 | Noone | 12 | 7 | 2 | — | — | L+ 83 |
| 739 | Osakana | 5 | 1 | 0 | — | — | L+ 83 |
| 740 | Kasoy Jo | 15 | 9 | 3 | — | — | L+ 83 |
| 741 |
|
5 | 2 | 2 | — | — | L+ 83 |
| 742 |
|
10 | 2 | 3 | — | — | L+ 83 |
| 743 | h4ppY | 4 | 0 | 2 | — | — | L+ 83 |
| 744 | dota | 10 | 4 | 2 | — | — | L+ 83 |
| 745 |
|
7 | 1 | 4 | — | — | L+ 83 |
| 746 | ServerovNET Player | 12 | 12 | 1 | — | — | L+ 83 |
| 747 | Prostrel | 6 | 1 | 0 | — | — | L+ 83 |
| 748 |
|
8 | 3 | 2 | — | — | L+ 83 |
| 749 | WE | Bananananana | 4 | 0 | 2 | — | — | L+ 83 |
| 750 | No_nicK | 5 | 3 | 0 | — | — | L+ 83 |

