CS 1.6 / SERVER RATING

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ

Кто здесь главный — видно сразу.

СЕРВЕРЫВыберите статистику
LEADERBOARD

ВСЕ ИГРОКИ

Нажмите на игрока, чтобы открыть подробную статистику
# ИГРОК УБИЙСТВА СМЕРТИ В ГОЛОВУ K/D HS % SKILL
751 10 6 2 — — L+ 83
752 Ego 12 19 1 — — L+ 83
753 шума нет 10 13 1 — — L+ 83
754 MakсиMka 7 3 1 — — L+ 83
755 V!lkin 7 4 1 — — L+ 83
756 Strap_ON 5 2 2 — — L+ 83
757 gerox 3 0 0 — — L+ 83
758 (1)salfetka228 10 5 4 — — L+ 83
759 turkmenskiy aristokrat 9 16 2 — — L+ 83
760 unnamed 6 6 1 — — L+ 83
761 GSClient 6 1 2 — — L+ 83
762 k0c 6 3 1 — — L+ 83
763 MISH@N9 24 28 5 — — L+ 82
764 Pit 4 2 1 — — L+ 82
765 ММА 28 31 3 — — L+ 82
766 Илья 4 0 2 — — L+ 82
767 [Fine-Boost] player 17 13 3 — — L+ 82
768 6 2 0 — — L+ 82
769 Сириус 31 23 10 — — L+ 82
770 (2)[Fine-Boost] player 9 10 3 — — L+ 82
771 Lux 4 3 2 — — L+ 82
772 ДОБРЯК 8 4 3 — — L+ 82
773 max 4 0 2 — — L+ 82
774 ĶРŶдӂ ℳǺĶдǺĶ 3 1 0 — — L+ 82
775 _Dim(AS)ik_ 7 5 4 — — L+ 82
776 TakcucT u3 6pykJ|uHa 8 5 3 — — L+ 82
777 VP_S1A3X 4 2 1 — — L+ 82
778 Ёлки палки 8 7 3 — — L+ 82
779 1111111111 4 1 1 — — L+ 82
780 CheburashkaMAGA 7 4 3 — — L+ 82