CS 1.6 / SERVER RATING

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ

Кто здесь главный — видно сразу.

СЕРВЕРЫВыберите статистику
LEADERBOARD

ВСЕ ИГРОКИ

Нажмите на игрока, чтобы открыть подробную статистику
# ИГРОК УБИЙСТВА СМЕРТИ В ГОЛОВУ K/D HS % SKILL
931 Kafir 5 9 1 — — L+ 81
932 ramattra 2 1 2 — — L+ 81
933 -=Sasha=- 20 33 2 — — L+ 81
934 V1N1X 2 2 1 — — L+ 81
935 МАРИО 15 23 3 — — L+ 81
936 Per$ik 10 18 3 — — L+ 81
937 Ozod 2 1 0 — — L+ 81
938 Бухгалтер 11 15 1 — — L+ 81
939 ~ [CSB] | W1zarD ~ 4 5 0 — — L+ 81
940 13 8 5 — — L+ 81
941 ТЕЛЯТИНА 3 1 2 — — L+ 81
942 3 3 0 — — L+ 81
943 ImronJonn 5 7 1 — — L+ 81
944 moizai4ik 3 1 0 — — L+ 81
945 Nu davau, poplach 4 2 0 — — L+ 81
946 djab1k 2 1 2 — — L+ 81
947 kirill-belor 10 13 2 — — L+ 81
948 Гришка126 2 1 0 — — L+ 81
949 2 2 0 — — L+ 81
950 [Turbo-Boost RU] Player 3 0 0 — — L+ 81
951 СЕРГО 2 2 1 — — L+ 81
952 K P A C U B O 2 0 1 — — L+ 81
953 [Turbo-Boost RU] Player 2 1 1 — — L+ 81
954 UZB 2 1 0 — — L+ 81
955 96 17 20 2 — — L+ 81
956 Balama 11 10 0 — — L+ 81
957 WIck 5 4 2 — — L+ 81
958 3 1 1 — — L+ 81
959 juugdevastated 6 2 1 — — L+ 81
960 [Turbo-Boost RU] Player 6 4 1 — — L+ 81