CS 1.6 / SERVER RATING
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ
Кто здесь главный — видно сразу.
LEADERBOARD
ВСЕ ИГРОКИ
Нажмите на игрока, чтобы открыть подробную статистику
| # | ИГРОК | УБИЙСТВА | СМЕРТИ | В ГОЛОВУ | K/D | HS % | SKILL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | elozZza | 2 | 1 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 962 | душнила228 | 9 | 7 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 963 | Просто Порно | 3 | 1 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 964 | [Fine-Boost] player | 7 | 6 | 3 | — | — | L+ 81 |
| 965 | ytachka | 2 | 0 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 966 |
|
2 | 1 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 967 | Wielkanocny TaleRZyk | 3 | 2 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 968 | BiG | 4 | 3 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 969 | ScLep | 6 | 4 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 970 | Jimma | 2 | 2 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 971 |
|
4 | 4 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 972 | [Fine-Boost] player | 5 | 6 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 973 | (1)[Turbo-Boost RU] Player | 2 | 2 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 974 | (1)[Turbo-Boost RU] Player | 4 | 2 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 975 | Arbi | 4 | 4 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 976 | s1 | 4 | 4 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 977 | arrrr | 2 | 1 | 2 | — | — | L+ 81 |
| 978 | [Turbo-Boost RU] Player | 2 | 1 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 979 | RUI_PINTO | 5 | 1 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 980 | ЗУЙКА | 26 | 20 | 2 | — | — | L+ 81 |
| 981 | C@SPER | 6 | 8 | 2 | — | — | L+ 81 |
| 982 | beaton | 2 | 0 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 983 | ~ [CSB] | FaST!K ~ | 2 | 1 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 984 | ELKOPLAST | 1 | 1 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 985 | T.T. | 7 | 7 | 3 | — | — | L+ 81 |
| 986 | MSBOOST| S1mple | 1 | 0 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 987 | ~ [CSB] | CRKO ~ | 5 | 6 | 2 | — | — | L+ 81 |
| 988 | cry | 2 | 1 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 989 | шкаляр | 2 | 1 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 990 | #empty | 2 | 2 | 1 | — | — | L+ 81 |

