CS 1.6 / SERVER RATING
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ
Кто здесь главный — видно сразу.
LEADERBOARD
ВСЕ ИГРОКИ
Нажмите на игрока, чтобы открыть подробную статистику
| # | ИГРОК | УБИЙСТВА | СМЕРТИ | В ГОЛОВУ | K/D | HS % | SKILL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | #empty | 2 | 2 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 992 | mamut raxal (tim) | 2 | 0 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 993 | Aleks | 7 | 7 | 2 | — | — | L+ 81 |
| 994 | [Turbo-Boost RU] Player | 8 | 8 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 995 | RoSTOv | 4 | 3 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 996 | дед Мороз | 4 | 1 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 997 | TUNDRA | 6 | 8 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 998 | lambada | 2 | 1 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 999 | f@ll1ngvvithsciss0rs | 2 | 1 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1000 | m@k$(zloy)*** | 2 | 1 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 1001 | molonder ^.^ | 3 | 1 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1002 | OK_Rashka | 8 | 16 | 2 | — | — | L+ 81 |
| 1003 | deko | 3 | 1 | 2 | — | — | L+ 81 |
| 1004 | (1)[B] K o H T p E | 4 | 4 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1005 |
|
3 | 5 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1006 | Harley | 2 | 3 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1007 | ~INKOGNITO~ | 2 | 1 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1008 |
|
3 | 1 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1009 | vot tak i jivem epta bl | 2 | 0 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1010 | Ласковый Май | 3 | 1 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 1011 | deko | 1 | 1 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1012 | Ar4er | 1 | 1 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 1013 | Frosya | 6 | 9 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 1014 | erty | 4 | 3 | 2 | — | — | L+ 81 |
| 1015 | Player | 4 | 3 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 1016 | _простой_ | 9 | 4 | 2 | — | — | L+ 81 |
| 1017 | KKSQ#Freddy Krueger VaNgA) | 3 | 1 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1018 | Anatolik <3 | 2 | 1 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1019 |
|
5 | 3 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 1020 | m1kst | 2 | 3 | 1 | — | — | L+ 81 |

