CS 1.6 / SERVER RATING
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ
Кто здесь главный — видно сразу.
LEADERBOARD
ВСЕ ИГРОКИ
Нажмите на игрока, чтобы открыть подробную статистику
| # | ИГРОК | УБИЙСТВА | СМЕРТИ | В ГОЛОВУ | K/D | HS % | SKILL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 |
|
3 | 3 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1022 | Амогус | 2 | 2 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1023 | <<<GANDON>>> | 2 | 1 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1024 | f | 11 | 13 | 2 | — | — | L+ 81 |
| 1025 | Member | 4 | 4 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 1026 | KRAPMOJETESLIZAHO4ET' | 2 | 1 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 1027 | ~modnii prigovor~ | 2 | 2 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 1028 | kyklovod | 3 | 1 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1029 | k0rea | 8 | 5 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 1030 | ru | 3 | 5 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 1031 | KanuTaH | 2 | 1 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1032 | Amaterasu | 6 | 2 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 1033 | (.)(.) | 3 | 1 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1034 | KIKOOOOO | 1 | 1 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 1035 | BCM | 2 | 2 | 2 | — | — | L+ 81 |
| 1036 | SenYourKoHb | 2 | 3 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 1037 | Makar-10region | 2 | 0 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1038 | (1)[B] K o H T p E | 13 | 20 | 4 | — | — | L+ 81 |
| 1039 | 111111123 | 18 | 17 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 1040 |
|
20 | 16 | 6 | — | — | L+ 81 |
| 1041 | G-E-K-T-O-R | 3 | 1 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1042 |
|
2 | 2 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 1043 | DIMAN | 3 | 1 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1044 | GSClient | 2 | 0 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1045 |
|
5 | 11 | 2 | — | — | L+ 81 |
| 1046 | koma | 2 | 4 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1047 | Lirika(asker) | 10 | 12 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1048 | 7777 | 3 | 3 | 0 | — | — | L+ 81 |
| 1049 | MaShina | 5 | 3 | 1 | — | — | L+ 81 |
| 1050 | the.n?W. | 3 | 3 | 0 | — | — | L+ 81 |

