CS 1.6 / SERVER RATING
СТАТИСТИКА ИГРОКОВ
Кто здесь главный — видно сразу.
LEADERBOARD
ВСЕ ИГРОКИ
Нажмите на игрока, чтобы открыть подробную статистику
| # | ИГРОК | УБИЙСТВА | СМЕРТИ | В ГОЛОВУ | K/D | HS % | SKILL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Nik | 5 | 5 | 3 | — | — | L+ 80 |
| 1082 | Выебубля | 2 | 1 | 0 | — | — | L+ 80 |
| 1083 | LiL_peep | 4 | 5 | 0 | — | — | L+ 80 |
| 1084 | [ms-exa] Player | 2 | 4 | 0 | — | — | L+ 80 |
| 1085 | BoostPlus.ru | 4 | 5 | 1 | — | — | L+ 80 |
| 1086 | LEV | 4 | 4 | 0 | — | — | L+ 80 |
| 1087 | T-MS | #CS2 | 3 | 3 | 1 | — | — | L+ 80 |
| 1088 |
|
1 | 1 | 0 | — | — | L+ 80 |
| 1089 | MEIRIM | 6 | 6 | 0 | — | — | L+ 80 |
| 1090 | Man | 2 | 2 | 0 | — | — | L+ 80 |
| 1091 | EvrazistAnus | 4 | 6 | 1 | — | — | L+ 80 |
| 1092 | Единоросс | 11 | 12 | 1 | — | — | L+ 80 |
| 1093 | DIMA | 3 | 2 | 1 | — | — | L+ 80 |
| 1094 | WP | DAUREN TANIRBERGENOV | 2 | 1 | 1 | — | — | L+ 80 |
| 1095 | VovaPlayer | 2 | 1 | 0 | — | — | L+ 80 |
| 1096 | 000222 | 2 | 6 | 0 | — | — | L+ 80 |
| 1097 | Pe3uDeHT | 2 | 3 | 0 | — | — | L+ 80 |
| 1098 | (2)[B] K o H T p E | 1 | 1 | 0 | — | — | L+ 80 |
| 1099 | Nukus_kebriM | 2 | 3 | 0 | — | — | L+ 80 |
| 1100 | Г.Пологи | 6 | 5 | 2 | — | — | L+ 80 |
| 1101 | 102.Turbo (2 акк) | 4 | 5 | 1 | — | — | L+ 80 |
| 1102 | CnopT>c4 | 1 | 1 | 1 | — | — | L+ 80 |
| 1103 | Домовёнок_BLR | 2 | 1 | 0 | — | — | L+ 80 |
| 1104 | Гром | 1 | 1 | 0 | — | — | L+ 80 |
| 1105 | KOK ml. | 2 | 3 | 0 | — | — | L+ 80 |
| 1106 | ~ [CSB] ^ Xuligan ~ | 1 | 3 | 0 | — | — | L+ 80 |
| 1107 | KoTяRa | 6 | 8 | 2 | — | — | L+ 80 |
| 1108 | Kaspersky @===(]:::::::::::::> | 4 | 5 | 0 | — | — | L+ 80 |
| 1109 |
|
10 | 13 | 1 | — | — | L+ 80 |
| 1110 | минус | 7 | 5 | 0 | — | — | L+ 80 |

